立川市一番町2丁目全9棟・新築住宅・1号棟 東京都立川市一番町2丁目|5,580万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 5,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市一番町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133m² (40.23坪) | 建物面積 | 104.48u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.75/和室4.5/洋室7.37/洋室6.21/洋室5.25) | ||
| 交通 |
西武拝島線 西武立川 徒歩8分
JR青梅線 昭島 バス15分 西武立川駅入口 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有 2台可(小型車1台) | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m 接道: 南 公道 道路幅: 3.6m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区、景観法、航空法、宅地造成等規制法 |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC108917号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | - | ||
| 小学校区 | 立川市立松中小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 立川第七中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,580万円 |
![]() |
![]() |
立川市一番町2丁目
4780万円〜5580万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-