東京都立川市西砂町2丁目・新築住宅 東京都立川市西砂町2丁目|4,590万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 4,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都立川市西砂町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.98m² (35.38坪) | 建物面積 | 91.91u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.5/洋室7.7/洋室5.2/洋室5.1/洋室4.8) | ||
交通 |
西武拝島線 西武立川 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 2台可(車種によります) | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区・宅地造成等工事規制区域・絶対高さ制限10m・日影規制3h-2 1.5m・航空法・景観条例 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建11670号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月21日 | 次回更新日 | 2025年07月05日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | - |
小学校区 | 立川市立西砂小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 立川第七中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-