立川市西砂町2丁目・新築住宅 東京都立川市西砂町2丁目|4,699万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 4,699万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市西砂町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.33m² (37坪) | 建物面積 | 97.7u |
| 築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室8.3/洋室7.1/洋室5.1/洋室4.5) | ||
| 交通 |
西武拝島線 西武立川 徒歩13分
JR青梅線 昭島 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有 2台並列(車種によります) | 現況/引渡し | 完成/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.4m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区、宅地造成等工事規制区域、最高高さ10m、日影規制3h‐2h/1.5m、道路斜線、北側斜線、景観条例(立川市景観条例砂川地域) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建10196号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | - | ||
| 小学校区 | 立川市立西砂小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 立川第七中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,699万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
価格変更しました!(10月4日)