東大和市新堀2丁目・建築条件なし土地 東京都東大和市新堀2丁目|1,500万円の土地|株式会社住宅市場
| 価格 | 1,500万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市新堀2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 87.76m² (26.54坪) | 坪単価 | 56.5万円 /坪 | 
| 交通 | 西武国分寺線 小川 徒歩21分
						 西武拝島線 小川 徒歩21分/停歩0分 西武多摩湖線 八坂 徒歩27分/停歩0分 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | - | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - | 都市計画 | - | 
| 法令上の制限 | 国土法届出 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月31日 | 次回更新日 | 2025年09月14日 | 
| 備考 | - | ||
| 小学校区 | 東大和市立第三小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 第三中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,500万円 | 
|  |  | 
東大和市新堀2丁目 1500万円〜2480万円 | 
 
      クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
 
      早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
 
      
    
-