東大和市芋窪4丁目全12棟・新築住宅・7号棟 東京都東大和市芋窪4丁目|3,580万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市芋窪4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.32m² (36.39坪) | 建物面積 | 91.12u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室6/洋室3/洋室5.25/洋室6.08) | ||
| 交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 263m² 持分:1/11 |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 5m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建02661号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | ■最長35年の住宅保証システム ■地盤保証システム20年
|
||
| 小学校区 | 東大和市立第七小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
東大和市芋窪4丁目
3580万円〜3880万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-