立川市幸町5丁目全3棟・新築住宅・2号棟 東京都立川市幸町5丁目|5,080万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 5,080万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市幸町5丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 104.2m² (31.52坪) | 建物面積 | 82.62u | 
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK16/洋室7.5/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 | 多摩都市モノレール 砂川七番 徒歩11分
						
						
					 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 
| 駐車場 | 有 2台可(車種によります) | 現況/引渡し | 完成/即時 | 
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | あり 42m² 持分:1/3 | 
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - | 
| セットバック | あり | 法令上の制限 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第24UDI1w建08520号 | 都市計画 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 | 
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | - | ||
| 小学校区 | 立川市立幸小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 立川第四中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格5,080万円 | 
 
      クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
 
      早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
 
      
    
価格変更しました!(10月26日)