東大和市清水4丁目・新築住宅 東京都東大和市清水4丁目|3,890万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 3,890万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市清水4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.7m² (25.31坪) | 建物面積 | 83.21u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (LDK17/洋室7/洋室5.25/洋室5.25) | ||
交通 |
西武多摩湖線 武蔵大和 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | その他/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 5m 接道: 公道 |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域、第一種高度地区、絶対高さ10m、日影規制:4h-2.5h/1.5m、宅地造成工事規制区域、最低敷地面積110m&;amp;#178; |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07SHC101100号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月01日 | 次回更新日 | 2025年06月15日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | 建ぺい率:60%(角地緩和) |
小学校区 | 東大和市立第四小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,890万円 |
![]() |
![]() |
東大和市清水4丁目
1200万円〜3890万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-