クロスフォート玉川上水 東京都東大和市桜が丘2丁目|4,790万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社住宅市場
価格 | 4,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市桜が丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 72.37u | 築年月 | 2002年2月築 |
交通 |
多摩都市モノレール 玉川上水 徒歩5分
西武拝島線 玉川上水 徒歩5分 |
管理費等 | 12,300円 | 修繕積立金 | 19,110円 | 所在階/階数 | 10階/地上14階建 | バルコニー面積 | 52.9m² |
間取り | 3LDK (LDK15.7/洋室6/洋室5.3/洋室5) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 287戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有 2,000円〜6,000円/月 | 駐輪場 | 有:200円/月 |
建物権利 | - | 土地権利 | - |
用途地域 | 工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:- 管理会社:株式会社大京アステージ |
情報更新日 | 2025年05月15日 | 次回更新日 | 2025年05月29日 |
リフォーム箇所 | キッチン、浴室、トイレ、照明器具、建具、スイッチコンセント、床、天井・壁クロス、ハウスクリーニング | リフォーム時期 | 2025年5月16日終了予定 |
リフォーム補足 | |||
備考 | ■バイク置場:有(1,000〜2,000円/月) ■ペット:可(犬猫可。成長後の体長70cm程度、体重10Kg以内、1住戸1匹等細則有) ■管理費等の変更予定/管理費:検討中 修繕積立金:変更予定有(2025年7月分から) |
小学校区 | 東大和市立第八小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
![]() |
![]() |
東大和市桜が丘2丁目
3580万円〜4790万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-