東大和市中央4丁目・新築住宅 東京都東大和市中央4丁目|7,980万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市中央4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 269.63m² (81.56坪) | 建物面積 | 148.72u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3SLDK (LDK21/S6/洋室9/洋室6.3/洋室6) | ||
| 交通 |
西武拝島線 東大和市 徒歩18分
多摩都市モノレール 上北台 徒歩18分/停歩0分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有 3台可(車種によります) | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 5m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-1017号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月03日 | 次回更新日 | 2025年10月17日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | 通行・掘削承諾書あり |
||
| 小学校区 | 東大和市立第二小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-