東大和市新堀1丁目全3区画・建築条件なし土地・1号地 東京都東大和市新堀1|2,980万円の土地|株式会社住宅市場
| 価格 | 2,980万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市新堀1 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 130.04m² (39.33坪) | 坪単価 | 75.76万円 /坪 | 
| 交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩23分
						
						
					 | 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | -/- | 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 第一種高度地区、準防火地域 | 国土法届出 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月07日 | 次回更新日 | 2025年08月21日 | 
| 備考 | 【建ぺい率】40%/50% 【容積率】80%/100% ※境界ブロック・フェンス代30,000円/m別途要(芯積み個所の場合15,000円税込/m) | ||
| 小学校区 | 東大和市立第三小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 第三中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,980万円 | 
|  |  | 
東大和市新堀1 2980万円 | 
 
      クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
 
      早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
 
      
    
-