東大和市芋窪1丁目全4棟・新築住宅・3号棟 東京都東大和市芋窪1丁目|3,580万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市芋窪1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.01m² (37.81坪) | 建物面積 | 94.4u |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (LDK17.5/洋室7.68/洋室6/洋室5.25) | ||
| 交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩15分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有 2台可(車種によります) | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | あり | 法令上の制限 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM24-104757 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | SB部分は分筆後持分を所有して頂きます 協定部分あり |
||
| 小学校区 | 東大和市立第七小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
東大和市芋窪1丁目
3280万円〜3580万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-