東大和市狭山5丁目・新築住宅 東京都東大和市狭山5丁目|5,980万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 5,980万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市狭山5丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 126.24m² (38.18坪) | 建物面積 | 121.93u | 
| 築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (LDK22.62/洋室5.25/洋室5.25/洋室7) | ||
| 交通 | 西武多摩湖線 武蔵大和 徒歩17分
						
						
					 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% | 
| 駐車場 | 有 2台 | 現況/引渡し | -/2025年4月上旬 | 
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 5m | 用途地域 | - - - | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-24-07991-1号 | 都市計画 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月26日 | 次回更新日 | 2025年09月09日 | 
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | 【用途地域】第一種低層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 【建ぺい率】50%・60% 【容積率】100%・200% ※私道持分139uのうち約23.66uあり ※清水6丁目・狭山5丁目地区地区計画 ※建物面積に車庫部分10.14u含む | ||
| 小学校区 | 東大和市立第四小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 第一中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格5,980万円 | 
|  |  | 
東大和市狭山5丁目 5980万円〜20000万円 | 
 
      クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
 
      早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
 
      
    
価格変更しました!(8月26日)