八王子市大谷町全14区画・建築条件なし土地・9号区 東京都八王子市大谷町|1,780万円の土地|株式会社住宅市場
価格 | 1,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市大谷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.89m² (42.61坪) | 坪単価 | 41.77万円 /坪 |
交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩19分
JR中央線 八王子 徒歩0分/バス15分 大谷北停 停歩4分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 造成中/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | あり | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 畑・山林・原野 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | - |
法令上の制限 | 国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月24日 | 次回更新日 | 2024年10月08日 |
備考 | 【持 分】 ・道路持分:132.35m²×各1/10(1〜3号区)、31.33m²×各1/10(5〜14号区)、 30.07m²×各1/10(5〜14号区)、238.03m²×各1/10(5〜14号区) ・未利用地(階段):10.9m²×各1/10(5〜14号区) ・他持分(法面)10号区→165.64m²、11号区→187.69m²、12号区→175.25m² 13号区→173.49m²、14号区→333.45m² |
小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
八王子市大谷町
1580万円〜2080万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-