東村山市廻田町4丁目・新築住宅 東京都東村山市廻田町4丁目|4,880万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市廻田町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.05m² (33.29坪) | 建物面積 | 96.47�u |
| 築年月 | 2027年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.12/洋室4.62/洋室5.25/洋室5.18/洋室7.5) | ||
| 交通 |
西武新宿線 東村山 徒歩18分
西武多摩湖線 武蔵大和 徒歩16分/停歩0分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■太陽光パネル(各種契約諸条件あり) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 5m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区、準防火地域、宅地造成及び特定盛土規制法、航空法、景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | TKK確済26-626号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月16日 | 次回更新日 | 2026年11月30日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | 【私道持分】262�u×1/10、25�u×1/10、86�u×1/10 【計画道路】東村山都市計画道路3・4・32号幅員16m計画決定 ※網戸一式別途 165,000円(税込) ※表題登記別途 93,500円(税込)
|
||
| 小学校区 | 東村山市立回田小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第四中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-