東村山市多摩湖町1丁目・新築住宅・3号棟 東京都東村山市多摩湖町1丁目|4,880万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市多摩湖町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.65m² (41.03坪) | 建物面積 | 103.5�u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 3SLDK (LDK18/洋室7.2/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
西武西武園線 西武園 徒歩9分
西武多摩湖線 武蔵大和 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 駐車場 | 有 2台並列(車種によります) | 現況/引渡し | -/2027年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 5m 接道: 南西 公道 道路幅: 5m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域、第1種高度地区、景観法、航空法、盛土規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建03596号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月23日 | 次回更新日 | 2026年11月06日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | 私道面積・持分:80�u×1/16+224�u×1/64 +63�u×1/128+40�u×1/12 |
||
| 小学校区 | 東村山市立回田小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第四中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
![]() |
![]() |
東村山市多摩湖町1丁目
4880万円〜4980万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-