武蔵村山市神明4丁目全7棟・新築住宅・5号棟 東京都武蔵村山市神明4丁目|3,980万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵村山市神明4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.35m² (37.01坪) | 建物面積 | 95.78u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16.3/洋室3/洋室5.2/洋室5.4/洋室7.2) | ||
| 交通 |
多摩都市モノレール 上北台 バス6分 神明橋北 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■長期優良住宅対象物件 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 2.73m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建06283号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | 【設備】スマートロック、照明器具(廊下ダウンライト・人感センサー付き玄関ホールライト) ※土地面積に協定部分0.50u含みます |
||
| 小学校区 | 武蔵村山市立第三小学校 (東京都武蔵村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (東京都武蔵村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
![]() |
![]() |
武蔵村山市神明4丁目
3280万円〜4080万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-