武蔵村山市中原4丁目全8棟・新築住宅・3号棟 東京都武蔵村山市中原4丁目|3,380万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵村山市中原4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.05m² (36.31坪) | 建物面積 | 90.72u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3SLDK (LDK15/S3/洋室7.5/洋室7/洋室6) | ||
| 交通 |
JR青梅線 昭島 バス23分 富士塚 停歩1分
JR八高線 箱根ヶ崎 徒歩42分/停歩0分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有 2台可(車種によります) | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 5m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区(1低)、第2種高度地区(2中高)、準防火地域(2中高)、宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | R08SHC103790号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年07月17日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | ☀太陽光発電設備標準搭載☀ ※1 東京ガス(株)が提供する太陽光発電システムを月額サービス料にて導入できるサービス「IGNTUREソーラー(フラットプラン)」(以下「IGNTUREソーラー」といいます。)付きの分譲戸建住宅となり、太陽光発電設備が分譲戸建住宅に設置されております。 ※2 土地付建物売買契約と、太陽光発電設備を含むIGNTUREソーラー契約は別契約となり、IGNTUREソーラー契約については東京ガス(株)との間で締結いただきます。 ※3 IGNTUREソーラー契約の契約期間は10年間(120ヶ月)となり、同契約期間中、家庭で使用されなかった余剰電力の売電債権は東京ガス(株)に譲渡いただくとともに、別途月額サービス料が発生します。ただし、東京都が実施する「住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業」の助成金交付を受けた場合は、月額サービス料は0円となります。 ※4 太陽光発電で消費電力を賄いきれない場合や夜間等の発電されない時間帯に、電力の供給を受けたときは、バッツ電力供給量に応じた電気使用料の支払いが発生いたします。 ※5 IGNTUREソーラーの利用には諸条件があります。 ※6 詳細は担当営業所までお問い合わせください。
|
||
| 小学校区 | 武蔵村山市立第十小学校 (東京都武蔵村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都武蔵村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
![]() |
![]() |
武蔵村山市中原4丁目
3080万円〜3380万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-