立川市若葉町全5棟・新築住宅・10号棟 東京都立川市若葉町3丁目|4,890万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 4,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市若葉町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.07m² (36.32坪) | 建物面積 | 95.63u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室5.25/洋室5.25/洋室7) | ||
| 交通 |
JR中央線 国立 バス6分 変電所前 停歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■地盤20年保証 ■建物最長60年保証 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有 2台可(車種によります) | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4.5m 接道: 西 公道 道路幅: 4.8m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | 農地法 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | TKk確済26-44号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年05月22日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | - | ||
| 小学校区 | 立川市立若葉台小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 立川第九中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,890万円 |
![]() |
![]() |
立川市若葉町3丁目
4190万円〜5190万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-