東大和市諏訪町1丁目・新築住宅 東京都東村山市諏訪町1丁目|4,780万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市諏訪町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.61m² (31.03坪) | 建物面積 | 101.02u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/洋室4.8/洋室5/洋室4.8/洋室6.5) | ||
| 交通 |
西武新宿線 東村山 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・10年瑕疵保険 ・設備保証10年 ・地盤保証20年 ・白アリ保証10年 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.92m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4.7m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法、航空法、宅地造成等及び特定盛土等規制法、第一種高度地区、準防火地域、東村山市洪水ハザードマップ浸水予想0.5m〜1.0m未満の区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1S建05273号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月12日 | 次回更新日 | 2026年07月26日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | - | ||
| 小学校区 | 東村山市立化成小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第二中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-