東大和市南街1丁目・新築住宅 東京都東大和市南街1丁目|5,999万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 5,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市南街1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.31m² (40.62坪) | 建物面積 | 107.65u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK21/洋室5.3/洋室5.3/洋室5.3/洋室8) | ||
| 交通 |
西武拝島線 東大和市 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■くらしあんしん24(24時間365日駆付けサービス・2年限定) ■建物保証・地盤保証10年 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 有 2台(車種制限あり) | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 | 第一種住居地域 - - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域、第二種高度地区、高さ最高限度25m、日影規制、宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建11986号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月22日 | 次回更新日 | 2026年03月08日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | - | ||
| 小学校区 | 東大和市立第二小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,999万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-