東村山市諏訪町1丁目全2棟・新築住宅・2号棟 東京都東村山市諏訪町1丁目|5,199万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 5,199万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市諏訪町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.76m² (36.52坪) | 建物面積 | 105.18u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3SLDK (LDK20.7/洋室7.6/洋室5.3/洋室5.3/洋室4.5) | ||
| 交通 |
西武新宿線 東村山 徒歩19分
西武国分寺線 東村山 徒歩19分 西武西武園線 東村山 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 駐車場 | 有 2台可(車種によります) | 現況/引渡し | 建築中/- |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - |
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区、日影規制(二)4h-2.5h/1.5m、最低敷地面積110u |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建09247号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月31日 | 次回更新日 | 2026年02月14日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | - | ||
| 小学校区 | 東村山市立化成小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第二中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,199万円 |
![]() |
![]() |
東村山市諏訪町1丁目
5199万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-