東大和市立野1丁目・新築住宅 東京都東大和市立野1丁目|6,080万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
| 価格 | 6,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市立野1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.75m² (35.01坪) | 建物面積 | 95.22u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3LDK (LDK17.16/洋室6/洋室6/洋室8) | ||
| 交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 6m | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 - |
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第二種高度地区、第一種高度地区、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年09月20日 | 次回更新日 | 2025年10月04日 |
| リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
| リフォーム補足 | |||
| 備考 | ■エアコン2台、カーテン付 【建ぺい率】60%/50% 【容積率】150%/100% |
||
| 小学校区 | 東大和市立第八小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,080万円 |
![]() |
![]() |
東大和市立野1丁目
4680万円〜6080万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
◎多摩モノレール『上北台』駅徒歩6分のデザインハウス
◎3LDK+カースペース
◎高気密・高断熱で快適な住まい♪